Chợ đất
Nơi giao dịch BĐS Tin cậy
Tin đang đăng
Dự án
Lượt xem hôm nay
Giao dịch/tháng
Dữ liệu dự án đang được cập nhật
Tính năng sẽ khả dụng trong thời gian sớm nhất
| Developer | Dự án | Sản phẩm | Giá TB | Hấp thụ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
1Vinhomes | 28 | 45,000 | 65tr | 92% | +15% |
2Masterise Homes | 12 | 8,500 | 120tr | 88% | +12% |
3Novaland | 35 | 32,000 | 55tr | 75% | -5% |
4Dat Xanh Group | 18 | 15,000 | 42tr | 85% | +8% |
5Khang Dien | 10 | 5,000 | 58tr | 95% | +10% |
Developer Matrix
Biểu đồ phân tích vị thế Developer dựa trên Quy mô (Y) và Giá trung bình (X)